التركيبة نفسها في صورة ألواح: عادية أو لاصقة أو مكسوة برقائق ألمنيوم مقوّاة للقنوات والأوعية والمعدات الكبيرة.
| الخاصية | Class B | Class 0 نفس القيم |
|---|---|---|
| بنية الخلية | خلية مغلقة | — |
| المادة | NBR / EPDM | — |
| الكثافة | 65 كغ/م³ قياسي · 55–90 حسب الطلب | — |
| التوصيل الحراري λ عند −20 / 0 / +40 °م | 0.030 / 0.032 / 0.037 W/(m·K) | 0.030 / 0.032 / 0.037 W/(m·K) |
| نفاذية بخار الماء | 1.96 × 10⁻¹¹ g/(m·s·Pa) | — |
| معامل مقاومة الرطوبة μ | ≥ 10,000 | — |
| مؤشر الأوكسجين | ≥ 32 % | — |
| الاشتعال / كثافة الدخان | ذاتي الإطفاء / كثافة الدخان 25–50 | — |
| امتصاص الماء | ≤ 5 % | — |
| حرارة التشغيل | من −57 °م إلى +125 °م | — |
| المرونة / مقاومة الأوزون | ممتاز / بدون تشقق | — |
| السماكة القياسية | 3/8″ · 1/2″ · 3/4″ · 1″ (10 / 13 / 19 / 25 مم) | |
| سماكات أخرى | حتى 50 مم حسب الطلب | |
| اللفة | بعرض 1.0 أو 1.2 م × طول 10 م | |
| أطوال أخرى | 15 م أو أي طول حسب الطلب | |
قيم اسمية إنتاجية تُختبر لكل دفعة. الكثافة والسماكة واللون تُصنع حسب مواصفات العميل.
— يعني أن القيمة مطابقة لـ Class B و Class 0.
| الاختبار | القيمة | الطريقة |
|---|---|---|
| الكثافة الظاهرية | 64.4 كغ/م³ | GB/T 6343 |
| مقاومة التمزق | 1400 نيوتن/م | JIS K6767 § 8.7 |
| الانضغاط الدائم | 15 % | GB/T 6669، الطريقة B |
تُختبر مقاومة الشد (GB/T 6344) والاستقرار الأبعادي (GB/T 8811) على اللوح نفسه بالطريقة القياسية الصينية، والأرقام في تقرير الدفعة وتُرسل عند الطلب. القيم المذكورة تعود إلى آخر دفعة مختبرة، وتُؤخذ عينة من كل دفعة قبل التعبئة.
القطر الداخلي 6–89 مم · السماكة 6–50 مم. المقاسات الوسيطة تُصنع حسب الطلب.
أرسل القطر الداخلي والسماكة والدرجة والكمية، أو أرفق قائمة الكميات. نسعّر FOB شنغهاي كأساس، وEXW أو CIF عند الطلب.