Fitas betuminosas e de butil protegidas com filme metálico para arremates de cobertura, parede e passagem de tubulação, além de membranas autovedantes para envoltória.
| Propriedade | Class B | Class 0 mesmos valores |
|---|---|---|
| Estrutura da célula | Célula fechada | — |
| Material | Bitumen / butyl + metal film | — |
| Densidade | 65 kg/m³ padrão · 55–90 sob pedido | — |
| Condutividade λ a −20 / 0 / +40 °C | 0.030 / 0.032 / 0.037 W/(m·K) | 0.030 / 0.032 / 0.037 W/(m·K) |
| Permeabilidade ao vapor | 1.96 × 10⁻¹¹ g/(m·s·Pa) | — |
| Fator de resistência ao vapor μ | ≥ 10,000 | — |
| Índice de oxigênio | ≥ 32 % | — |
| Inflamabilidade / fumaça | Autoextinguível / densidade de fumaça 25–50 | — |
| Absorção de água | ≤ 5 % | — |
| Temperatura de serviço | −57 °C a +125 °C | — |
| Flexibilidade / ozônio | Excelente / sem trincas | — |
| Form | Tape and self-sealing membrane | |
| Use | Roof, wall, pipe penetration | |
Valores nominais de produção, verificados por lote. Densidade, espessura e cor são fabricadas conforme a especificação do cliente.
— significa que o valor é idêntico para Classe B e Classe 0.
Diâmetro interno 6–89 mm · espessura 6–50 mm. Medidas intermediárias sob pedido.
Informe diâmetro interno, espessura, classe e quantidade, ou anexe sua lista de materiais. Cotamos FOB Xangai como padrão; EXW ou CIF sob consulta.