

Fita de espuma NBR com adesivo e malha de reforço, para fechar juntas, envolver curvas e isolar conexões onde o tubo não acompanha a geometria. O preto é a cor padrão; vermelho, azul e outras cores são fabricados sob pedido. São produzidas duas versões de adesivo: uma com malha, que eleva a resistência à tração e ao rasgo a um custo por metro maior, e uma padrão, para a opção mais econômica onde a resistência não é crítica.



| Propriedade | Class B | Class 0 mesmos valores |
|---|---|---|
| Estrutura da célula | Célula fechada | — |
| Material | NBR + cola + malha | — |
| Densidade | 65 kg/m³ padrão · 55–90 sob pedido | — |
| Condutividade λ a −20 / 0 / +40 °C | 0.030 / 0.032 / 0.037 W/(m·K) | 0.030 / 0.032 / 0.037 W/(m·K) |
| Permeabilidade ao vapor | 1.96 × 10⁻¹¹ g/(m·s·Pa) | — |
| Fator de resistência ao vapor μ | ≥ 10,000 | — |
| Índice de oxigênio | ≥ 32 % | — |
| Inflamabilidade / fumaça | Autoextinguível / densidade de fumaça 25–50 | — |
| Absorção de água | ≤ 5 % | — |
| Temperatura de serviço | −57 °C a +125 °C | — |
| Flexibilidade / ozônio | Excelente / sem trincas | — |
| Standard roll | 50 mm × 3 mm × 10 m | |
| Adhesive types | Mesh-reinforced / standard | |
| Custom | Width, thickness and length to order | |
Valores nominais de produção, verificados por lote. Densidade, espessura e cor são fabricadas conforme a especificação do cliente.
— significa que o valor é idêntico para Classe B e Classe 0.
Diâmetro interno 6–89 mm · espessura 6–50 mm. Medidas intermediárias sob pedido.
Informe diâmetro interno, espessura, classe e quantidade, ou anexe sua lista de materiais. Cotamos FOB Xangai como padrão; EXW ou CIF sob consulta.