Medida del cartón, piezas por cartón según diámetro y espesor, y lo que realmente entra en un high-cube de 40′. Las cifras corresponden a tubo negro de superficie lisa en largo estándar de 1,83 m (6 ft) y 65 kg/m³.
| Diámetro interior | pulgada | 9 mm pzas / cartón | 13 mm pzas / cartón | 19 mm pzas / cartón |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1/4" | 168 | 100 | 48 |
| 10 mm | 3/8" | 120 | 90 | 36 |
| 13 mm | 1/2" | 100 | 72 | 30 |
| 16 mm | 5/8" | 90 | 63 | 30 |
| 19 mm | 3/4" | 72 | 56 | 25 |
| 22 mm | 7/8" | 65 | 42 | 24 |
| 25 mm | 1" | 49 | 42 | 20 |
| 28 mm | 1-1/8" | 49 | 36 | 20 |
| 32 mm | 1-1/4" | 42 | 30 | 20 |
| 35 mm | 1-3/8" | 36 | 30 | 16 |
| 38 mm | 1-1/2" | 34 | 30 | 16 |
| 42 mm | 1-5/8" | 30 | 25 | 16 |
| 48 mm | 1-7/8" | 28 | 20 | 15 |
| 51 mm | 2" | 24 | 20 | 12 |
| 54 mm | 2-1/8" | 20 | 18 | 12 |
| 57 mm | 2-1/4" | 20 | 18 | 12 |
| 60 mm | 2-3/8" | 20 | 15 | 10 |
| 67 mm | 2-5/8" | 18 | 13 | 9 |
| 73 mm | 2-7/8" | 18 | 13 | 9 |
| 76 mm | 3" | 18 | 12 | 8 |
| 79 mm | 3-1/8" | 15 | 12 | 8 |
| 89 mm | 3-1/2" | 15 | 12 | 6 |
Las cifras corresponden a tubo negro de superficie lisa en los tres espesores estándar (9 / 13 / 19 mm). Otros espesores, tubo en color, clase 0 y productos con foil se embalan con otro conteo: la lista de embalaje de su medida se emite junto con la cotización.
Cada tubo mide 1,83 m, así que los metros de un cartón son piezas × 1,83. Un high-cube de 40′ lleva 324 cartones de una sola medida, de modo que el metraje de un contenedor completo es piezas × 1,83 × 324. Las medidas mezcladas cargan menos: el plan de carga mixta lo preparamos en la cotización.
Envíe diámetro, espesor y cantidad. Le devolvemos el número de cartones, el plan de contenedor y el metraje total.
Solicitar lista de embalaje