Medida da caixa, peças por caixa conforme diâmetro e espessura, e o que realmente cabe em um high-cube de 40′. Os números abaixo são de tubo preto de superfície lisa, comprimento padrão de 1,83 m (6 ft) e 65 kg/m³.
| Diâmetro interno | polegada | 9 mm pçs / caixa | 13 mm pçs / caixa | 19 mm pçs / caixa |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1/4" | 168 | 100 | 48 |
| 10 mm | 3/8" | 120 | 90 | 36 |
| 13 mm | 1/2" | 100 | 72 | 30 |
| 16 mm | 5/8" | 90 | 63 | 30 |
| 19 mm | 3/4" | 72 | 56 | 25 |
| 22 mm | 7/8" | 65 | 42 | 24 |
| 25 mm | 1" | 49 | 42 | 20 |
| 28 mm | 1-1/8" | 49 | 36 | 20 |
| 32 mm | 1-1/4" | 42 | 30 | 20 |
| 35 mm | 1-3/8" | 36 | 30 | 16 |
| 38 mm | 1-1/2" | 34 | 30 | 16 |
| 42 mm | 1-5/8" | 30 | 25 | 16 |
| 48 mm | 1-7/8" | 28 | 20 | 15 |
| 51 mm | 2" | 24 | 20 | 12 |
| 54 mm | 2-1/8" | 20 | 18 | 12 |
| 57 mm | 2-1/4" | 20 | 18 | 12 |
| 60 mm | 2-3/8" | 20 | 15 | 10 |
| 67 mm | 2-5/8" | 18 | 13 | 9 |
| 73 mm | 2-7/8" | 18 | 13 | 9 |
| 76 mm | 3" | 18 | 12 | 8 |
| 79 mm | 3-1/8" | 15 | 12 | 8 |
| 89 mm | 3-1/2" | 15 | 12 | 6 |
Os números são de tubo preto de superfície lisa nas três espessuras padrão (9 / 13 / 19 mm). Outras espessuras, tubo colorido, classe 0 e produtos com foil são embalados com outra contagem — a lista de embalagem da sua medida acompanha a cotação.
Cada tubo tem 1,83 m, então os metros de uma caixa são peças × 1,83. Um high-cube de 40′ leva 324 caixas de uma só medida, logo a metragem de um contêiner cheio é peças × 1,83 × 324. Medidas misturadas carregam menos — o plano de carga mista é feito na cotação.
Envie diâmetro, espessura e quantidade. Devolvemos o número de caixas, o plano de contêiner e a metragem total.
Solicitar lista de embalagem